Semua produk
-
Baterai lifepo4 280ah
-
sel baterai LiFePO4
-
Perlengkapan DIY Seplos
-
Baterai Penyimpanan Energi Rumah
-
304Ah LifePo4 Cell
-
Sistem penyimpanan baterai rumah
-
Penyimpanan Baterai Rumah Terbaik
-
Sistem Baterai Rumah
-
Baterai Solar Rumah
-
LifePo4 Sel 280
-
Baterai LifePo4 Untuk Surya
-
Pembangkit Listrik Penyimpanan Energi
Li-Ion 280Ah Lifepo4 Sel 48V 72V 96V 280Ah 500Ah Untuk RV Baterai Sistem Energi Surya

Hubungi saya untuk sampel gratis dan kupon.
Ada apa:0086 18588475571
Wechat wechat: 0086 18588475571
skype: sales10@aixton.com
Jika Anda memiliki masalah, kami menyediakan 24 jam bantuan online.
xDetail produk
Jenis baterai | Baterai Lifepo4/lithium | Nama produk | Baterai Lithium Iron Phosphate Lifepo4 |
---|---|---|---|
Jenis | Li-Ion/lithium/lifepo4 | Siklus hidup | 6000 Kali |
Fitur | Umur Siklus Panjang | Penggunaan | Sistem Tenaga Surya |
Kata kunci | Baterai Lithium Lifepo4 | Tipe Sel | Sel Prismatik LFP |
status | Merek asli | Sel baterai | A- Kelas |
Menyoroti | Sel Lifepo4 72V,96V Lifepo4 sel,Sel Lifepo4 48V |
Deskripsi Produk
Produk terkait
Deskripsi Produk
Artikel | Parameter | Perhatikan | ||
Kapasitas Nominal | 280.0Ah | (25+2) °C, Pengisian dan pelepasan standar | ||
Tegangan Tipikal | 3.2V | |||
AC Impedansi Resistensi ((1KHz) | ≤ 0,25mQ | |||
Pengisian standar dan pelepasan | arus muatan/pengurangan | 0.5C/0.5C | ||
Tegangan pemotongan pengisian/pengeluaran | 3.65V/2.5V | |||
Listrik muatan/pengurangan maksimum | Pengisian/pengeluaran terus menerus | 1C/1C | Menurut continuous/pulse charge dan dischargeammeters | |
Pengisian/pengeluaran pulsa (s) | 2C/2C | |||
Lingkup yang direkomendasikan dari SOC | 10% ~ 90% | N.A. | ||
Suhu Pengisian | 0°C~55°C | Menurut continuous/pulse charge dan dischargeammeters | ||
Suhu Pelepasan | -20°C~55°C | |||
Suhu penyimpanan | Jangka pendek (dalam 1 bulan) | -20°C~45°C | N.A. | |
Jangka panjang (dalam 1 tahun) | 0°C~35°C | |||
Kisaran kelembaban penyimpanan | < 90% | |||
Tingkat pembebasan mandiri per bulan | ≤ 3%/bulan | Suhu: (25±2) °C Ruang penyimpanan SOC: 30%-50% SOC | ||
Dimensi | Lebar | 1730,7 ± 0,5 mm | Lihat Lampiran I | |
Ketebalan (di bawah 300+20 kgf 30%-40%SOC | 72,0±1,0mm | |||
Ketebalan rata-rata ((200 pcs, kurang dari 300士20kgf,30%~40%SOC | 720,0±0,5 mm | |||
Tinggi (total) | 207.5±0,5mm | |||
Tinggi (subjek) | 204.6土0.5mm | |||
Jarak Tab | 123.0+0.3mm | |||
Berat baterai | Batterv berat | 50,42±0,3 kg |
Rincian Gambar







Pengantar Perusahaan

Sertifikasi

Pengemasan dan Pengiriman


FAQ
1) Apakah produk asli? A: Ya, itu memang 100% asli dan otentik, kami tidak pernah menjual baterai palsu, jujur adalah kebijakan terbaik. 2) Dapatkah saya memiliki pesanan sampel? A: Yatapi hanya sampel gratis untuk baterai brand cylaid kami, dan biaya pengiriman harus di rekening pembeli. 3) Apa MOQ Anda ((jumlah pesanan minimum)? A: Tidak terbatas. pesanan sampel dan urutan jejak diterima. 4) Apa waktu pengiriman Anda?:Kargo akan dikirim dalam 2-3 hari kerja dan 7-15 hari untuk tiba di tangan Anda.Anda dapat memesan langsung di Alibaba atau menghubungi kami melalui email tentang rincian pesanan Anda. 6) Bagaimana Anda mengirimkan barang? A: Biasanya oleh UPS, TNT, DHL, FedEx... ((Kami akan memilih metode pengiriman terbaik yang tersedia untuk Anda selalu) 7) Bagaimana saya bisa membayar Anda? A: Kami menerima T / T dan Paypal,Western Union. 8) Bagaimana saya merawat ketika klien Anda menerima produk yang cacat? A: penggantian. Jika ada beberapa item yang cacat, kami biasanya kredit kepada pelanggan kami atau mengganti dalam pengiriman berikutnya.
Rekomendasi Produk